Qual a marca de combustível mais barata?

Preço médio por marca em 3185 postos · dados oficiais DGEG · atualizado a 30 de setembro de 2026

⛽ Gasóleo Simples ⛽ Gasolina 95 🥇 Top 50 postos

Gasóleo Simples — marcas da mais barata para a mais cara

A mais barata é PETROPRIX, a 2,102 €/L em média. A mais cara é BP, a 2,303 €/L. São 20,1 cênt./L de diferença — ≈ 10,05 € num depósito de 50 L.

1.º PETROPRIX14 postos 2,102€−14,1 cênt. 30 dias: de 1,948 € para 2,102 €+15,6
2.º BXPRESS10 postos 2,106€−13,6 cênt. 30 dias: de 1,974 € para 2,106 €+13,3
3.º PLENERGY16 postos 2,107€−13,6 cênt. 30 dias: de 1,948 € para 2,107 €+16,1
4.º PINGO DOCE38 postos 2,129€−11,4 cênt. 30 dias: de 1,984 € para 2,129 €+14,5
5.º INTERMARCHÉ217 postos 2,130€−11,2 cênt. 30 dias: de 1,974 € para 2,130 €+15,7
6.º AUCHAN31 postos 2,140€−10,3 cênt. 30 dias: de 1,978 € para 2,140 €+16,1
7.º LECLERC19 postos 2,141€−10,2 cênt. 30 dias: de 1,979 € para 2,141 €+16,1
8.º NOVA14 postos 2,155€−8,8 cênt. 30 dias: de 2,005 € para 2,155 €+14,9
9.º REDE ENERGIA16 postos 2,159€−8,4 cênt. 30 dias: de 1,995 € para 2,159 €+16,4
10.º PRIO248 postos 2,191€−5,2 cênt. 30 dias: de 2,029 € para 2,191 €+16,2
11.º Sem marca (independentes)236 postos 2,200€−4,3 cênt. 30 dias: de 2,047 € para 2,200 €+14,9
12.º OZ Energia22 postos 2,219€−2,4 cênt. 30 dias: de 2,042 € para 2,219 €+17,7
13.º MOEVE238 postos 2,222€−2,1 cênt. 30 dias: de 2,067 € para 2,222 €+15,5
14.º AUTO JULIO12 postos 2,224€−1,8 cênt. 30 dias: de 2,055 € para 2,224 €+16,9
15.º TFUEL13 postos 2,244€+0,1 cênt. 30 dias: de 2,074 € para 2,244 €+17,0
16.º FREITAS61 postos 2,249€+0,7 cênt. 30 dias: de 2,087 € para 2,249 €+16,2
17.º SHELL44 postos 2,267€+2,5 cênt. 30 dias: de 2,108 € para 2,267 €+15,9
18.º REPSOL495 postos 2,274€+3,1 cênt. 30 dias: de 2,105 € para 2,274 €+16,9
19.º ALVES BANDEIRA160 postos 2,275€+3,3 cênt. 30 dias: de 2,109 € para 2,275 €+16,6
20.º GALP682 postos 2,281€+3,8 cênt. 30 dias: de 2,120 € para 2,281 €+16,1
21.º GASPE27 postos 2,286€+4,3 cênt. 30 dias: de 2,116 € para 2,286 €+17,0
22.º BP472 postos 2,303€+6,0 cênt. 30 dias: de 2,138 € para 2,303 €+16,5

Gasolina 95 — marcas da mais barata para a mais cara

A mais barata é OZ Energia, a 1,994 €/L em média. A mais cara é BP, a 2,198 €/L. São 20,4 cênt./L de diferença — ≈ 10,21 € num depósito de 50 L.

1.º OZ Energia21 postos 1,994€−15,2 cênt. 30 dias: de 2,019 € para 1,994 €−3,1
2.º PETROPRIX14 postos 2,004€−14,2 cênt. 30 dias: de 1,919 € para 2,004 €+8,5
3.º PLENERGY16 postos 2,014€−13,2 cênt. 30 dias: de 1,922 € para 2,014 €+9,4
4.º BXPRESS10 postos 2,028€−11,8 cênt. 30 dias: de 1,926 € para 2,028 €+10,2
5.º AUCHAN31 postos 2,038€−10,8 cênt. 30 dias: de 1,974 € para 2,038 €+6,4
6.º INTERMARCHÉ217 postos 2,040€−10,6 cênt. 30 dias: de 1,956 € para 2,040 €+8,4
7.º LECLERC19 postos 2,044€−10,2 cênt. 30 dias: de 1,950 € para 2,044 €+9,3
8.º REDE ENERGIA16 postos 2,064€−8,2 cênt. 30 dias: de 1,986 € para 2,064 €+7,8
9.º PINGO DOCE38 postos 2,075€−7,1 cênt. 30 dias: de 1,993 € para 2,075 €+8,2
10.º NOVA14 postos 2,095€−5,2 cênt. 30 dias: de 2,006 € para 2,095 €+8,8
11.º Sem marca (independentes)223 postos 2,124€−2,2 cênt. 30 dias: de 2,034 € para 2,124 €+8,8
12.º MOEVE238 postos 2,125€−2,1 cênt. 30 dias: de 2,037 € para 2,125 €+8,8
13.º AUTO JULIO12 postos 2,126€−2,0 cênt. 30 dias: de 2,037 € para 2,126 €+8,8
14.º PRIO246 postos 2,133€−1,3 cênt. 30 dias: de 2,045 € para 2,133 €+8,8
15.º FREITAS61 postos 2,147€+0,1 cênt. 30 dias: de 2,069 € para 2,147 €+7,8
16.º TFUEL12 postos 2,162€+1,6 cênt. 30 dias: de 2,082 € para 2,162 €+8,0
17.º SHELL44 postos 2,163€+1,7 cênt. 30 dias: de 2,087 € para 2,163 €+7,7
18.º REPSOL490 postos 2,169€+2,3 cênt. 30 dias: de 2,083 € para 2,169 €+8,7
19.º GALP670 postos 2,173€+2,7 cênt. 30 dias: de 2,093 € para 2,173 €+7,9
20.º ALVES BANDEIRA157 postos 2,175€+2,9 cênt. 30 dias: de 2,100 € para 2,175 €+7,5
21.º GASPE27 postos 2,180€+3,4 cênt. 30 dias: de 2,101 € para 2,180 €+7,8
22.º BP467 postos 2,198€+5,2 cênt. 30 dias: de 2,116 € para 2,198 €+8,2

Como calculamos

Média simples do preço de hoje em todos os postos da marca com preço publicado na DGEG. Só entram marcas com pelo menos 10 postos. A variação a 30 dias usa só os postos que já tinham preço há 30 dias, para a abertura ou o fecho de postos não mexer na conta. A Cepsa aparece como Moeve (o novo nome da marca). A média de uma marca esconde diferenças grandes entre postos: o posto mais barato perto de si pode ser de uma marca "cara" — veja no mapa.